Descripción


| Peso | 12.7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 140 × 20 × 75 cm |
| Size | 48, 51, 54 |
| Colores | NEGRO/AMARILLO, NEGRO/DORADO |
| Cuadro/Frame |
|
|---|---|
| Horquilla/Fork |
|
| Frenos/Brakes |
|
|---|---|
| Mandos/Shifters | Retrospec de 22 velocidades (compatible con Shimano) |
| Cambiador/Front derailleur | Retrospec top swing/dual pull front, abrazadera 31.8mm (compatible con Shimano) |
| Cambio/Rear derailleur | Retrospec de 11 velocidades (compatible con Shimano) |
| Piñon/Cassette | Sugek, 11 velocidades, 11-30T |
| Volante/ Crankset | Prowheel integrado 34/50T |
| Motor/ BB | Integrado pressfit, 92x41x24mm |
| Cadena/Chain | YBN 11 velocidades |
| Neumatico/Tire | Innova pro Stampede, 700*40c skinwall |
|---|---|
| Llantas/Wheels | RS aluminio 7005 de doble pared, con ojetillo (W19 x H36mm)Â |
| F24*R24H | |
| Mazas/ Hubs |
|
|
|
| Rayos/ Spokes | SHUNJIU, 14g ED black spokes |
| Dirección/Headseat | Dirección sellada TW de aluminio CNC 52*52mm |
|---|---|
| Asiento/Saddle | Asiento TW cómodo y ligero para ruta |
| Tubo sillin/Seatpost | TW de aluminio 31.6 x 350mm, con bloqueo |
| Manubrio/Handlebar | TW de aluminio 31.8 x 420mm |
| Cinta manillar/ Belt | Hecho de EVA y PU de alta calidad, tejido y cómodo y antideslizante |
| Tee/Stem | TW de aluminio, 80mm |
| Pedales | GY aluminio ligeros para ruta |
| Peso | 9.7 KG |
|---|
Aquà puedes acceder a tus pedidos y a tus datos personales, recuerda mantener tus datos actualizados.
Desde aquà tendrás acceso a tus pedidos, tus datos y las últimas novedades y ofertas de icbikes.cl, realiza tus compras más rápido y fácil.
José Manuel –
Excelente bicicleta para quien desee ingresar al Gravel con un producto de relación precio/calidad insuperable !!
Feliz con mi compra, totalmente recomendable el producto y el personal de ventas , excelente.